Una nueva investigación revela los hoteles de 5 estrellas con la mejor relación calidad-precio del mundo y Nayara Gardens ocupa el noveno lugar.
El Hotel Nayara Gardens (Fortuna, Costa Rica) es el hotel de 5 estrellas mejor valorado (98,52% de excelentes y muy buenas críticas).
El estudio realizado por Bounce analizó los hoteles de todo el mundo en función de las reseñas de sus clientes frente a los costos de las habitaciones por noche, para revelar los hoteles de 5 estrellas con la mejor relación calidad-precio en general.
Rank | Hotel | Lacalidad | % Total – ‘Muy bueno’ y ‘Excellentes’ Reviews | Costo Promedio [por noche] (USD) | Costo promedio [por noche] (EUR) | Nota valor total [/10] |
1 | Epic Sana Algrave Hotel | Albufeira, Portugal | 94.22% | $284 | €290 | 8.17 |
2 | The Peninsula | Bangkok, Thailand | 94.35% | $409 | €418 | 7.55 |
3 | Titanic Mardan Palace | Aksu, Antalya, Turkey | 95.97% | $473 | €483 | 7.55 |
4 | Marsa Malaz Kempinski The Pearl Doha | Doha, Qatar | 93.17% | $380 | €388 | 7.15 |
5 | The Oberoi Udaivilas | Udaipur, India | 96.85% | $621 | €634 | 7.14 |
6 | Amatara Wellness Resort | Panwa Beach, Thailand | 90.21% | $185 | €189 | 6.94 |
7 | Pera Palace Hotel | Istanbul, Turkey | 92.21% | $322 | €329 | 6.94 |
8 | Shangri-La Bosphorus | Istanbul, Turkey | 94.42% | $553 | €565 | 6.94 |
9 | Nayara Gardens | Fortuna, Costa Rica | 98.52% | $729 | €745 | 6.84 |
10 | Fairmont Baku, Flame Towers | Baku, Azerbaijan | 90.48% | $243 | €249 | 6.74 |
El Epic Sana Algarve Hotel se lleva a casa la medalla de oro como el hotel de 5 estrellas con la mejor relación calidad-precio del mundo. Este alojamiento de lujo tiene una calificación combinada de 94,22 % para críticas «muy buenas» y «excelentes», lo que no sorprende, ya que ofrece a los huéspedes acceso privado a la playa y espaciosas suites en el resort. Por tan solo $ 284,18 (£ 253 | € 290,35), los buscadores de placer nocturno pueden disfrutar del retiro perfecto.
Un hotel galardonado y muy aclamado, The Peninsula, ubicado en Bangkok, ocupa el segundo lugar. Por $ 409,38 (£ 364 | € 418,26) por noche, los visitantes disfrutan de una lujosa comodidad con vistas panorámicas ininterrumpidas del río Chao Phraya. Con un alto índice de satisfacción del 94,35%, este hotel junto al río recibe una calificación total de 7,55.
También tomando asiento en el segundo lugar con una puntuación de 7.55 está el Titanic Mardan Palace. Con una ubicación conveniente en las costas de la Riviera turca, los viajeros se embarcan en una «estancia mediterránea majestuosa» para experimentar un servicio de clase mundial. Con un costo de $ 472,56 (£ 420 | € 482,82) por una estadía de una noche, este suntuoso alojamiento recibió un total de 95,97% de críticas «muy buenas» y «excelentes» en Tripadvisor.
Más información sobre el estudio:
The Ocean Club, A Four Seasons Resort (Nassau, Bahamas) se ubica como el hotel de 5 estrellas más caro ($2,701.14 | £2,402 | €2,759.77 por noche).
Sheraton Mustika Yogyakarta Resort and Spa (Yogyakarta, Indonesia) se clasifica como el hotel de 5 estrellas más económico ($60,94 | £54,00 | €62,26 por noche).
Nayara Gardens (Fortuna, Costa Rica) es el hotel de 5 estrellas mejor valorado (98,52% de excelentes y muy buenas críticas).
Puede encontrar la investigación completa aquí: https://usebounce.com/blog/5-star-hotel-report