BoldData descorcha a las mayores empresas de champán por ingresos. El especialista en datos recopiló una lista de las 100 casas de champán más destacadas del mundo.
Sip sip hurra para Moët Hennessy
Cuando piensas en Champagne, piensas en Moët. No es de extrañar que Moët Hennessy gobierne el mercado del champán. La división de vinos y licores de LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) posee seis marcas icónicas de Champagne, incluidas Veuve Clicquot, Moët & Chandon y Dom Pérignon. Moët & Chandon es la casa de champán más grande con 64,7 millones de botellas vendidas el año pasado. Los precios comienzan en unos 40 € la botella. Todas las marcas de Moët Hennessy juntas representan unos ingresos anuales de 2.210 millones de euros y un total de 2.485 empleados.
El ganador no se lo lleva todo
Vranken-Pommery Monopole es el segundo grupo de champán más grande, con unos ingresos de 218,8 millones de euros. El grupo posee cinco marcas de champán, incluidas Vranken, Demoiselle, Charles Lafitte 183, Pommery y Heidsieck & Co. Monopole. Vranken-Pommery Monopole gestiona 2.600 hectáreas de tierra (la más grande de Europa), distribuidas en cuatro viñedos en Champagne, Provenza, Camarga y Douro. Vranken-Pommery Monopole es seguida de cerca por las casas de champán de Nicolas Fouillatte (211,9 millones de euros de ingresos) y Lauren Perrier (206,2 millones de euros de ingresos).
El top 10 lo completa Compagnie Champenoise PH-CS, más conocida como Piper Heidsieck, con unos ingresos anuales de 109,2 millones de euros. Gosset, la casa de champán más antigua, solo se puede encontrar en el puesto 33 de nuestra lista con unos ingresos anuales de 23,7 millones de euros.
¿Qué traerá el 2021? El champán es la bebida de lujo preferida para las celebraciones. Pero como no hubo mucho que celebrar en 2020 debido al Covid-19, las ventas de Champagne se han desplomado durante el año pasado. Se estima que quedarán sin vender unos 100 millones de botellas. Vranken-Pommery Monopole ya informó que las ventas de champán cayeron un 23% en la primera mitad de 2020, debido al cierre de hoteles y restaurantes. Dado que 2021 sigue siendo incierto, BoldData espera brindarle mejores noticias el próximo año.
¡Salud!
Ver el ranking completo aqui https://bolddata.nl/en/biggest-champagne-companies/
Empresa | Provincia | Pais | Ventas/Volumen |
M H C S – MOET HENNESSY | Marne | France | 2212255766 |
VRANKEN-POMMERY PRODUCTION | Marne | France | 218802191 |
CENTRE VINICOLE CHAMPAGNE N.FEUILLATTE | Marne | France | 211899425 |
CHAMPAGNE LAURENT-PERRIER | Marne | France | 206266925 |
CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER | Marne | France | 176575193 |
TAITTINGER COMPAGNIE COMMERCIALE ET VITICOLE CHAMPENOISE | Marne | France | 156996492 |
G H MUMM ET CIE | Marne | France | 134688481 |
UNION CHAMPAGNE | Marne | France | 118656312 |
CHAMPAGNE PERRIER-JOUET | Marne | France | 115242889 |
COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-CH.PIPER HEIDSIECK-ANCIENNE MAISON HEIDSIECK FONDEE EN 1785 | Marne | France | 109202039 |
MAISON BURTIN | Marne | France | 97202650 |
CHAMPAGNE BOLLINGER | Marne | France | 90974873 |
CHAMPAGNE GH MARTEL ET CIE | Marne | France | 70676707 |
CHAMPAGNE LANSON | Marne | France | 69734284 |
SAS LES ROCHES BLANCHES | Marne | France | 69511608 |
CHAMPAGNE BILLECART-SALMON | Marne | France | 66229873 |
COOPERATIVE GENERALE DES VIGNERONS | Marne | France | 64124355 |
CHAMPAGNE DEUTZ SA | Marne | France | 62786016 |
UNION AUBOISE | Aube | France | 62522265 |
CHAMPAGNE DUVAL LEROY | Marne | France | 61388895 |
UNI PRO PART CTRE VIN CHAMP N FEUILLATTE | Marne | France | 55861649 |
CHAMPAGNE DE CASTELLANE | Marne | France | 55293443 |
COOPERATIVE REGIONALE DES VINS DE CHAMPAGNE CRVC – COOPERATIVE AGRICOLE SOCIETE VINICOLE C | Marne | France | 54618882 |
SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE DE LA VALLEE DE LA MARNE – COVAMA SIGLE COVAMA . NUMERO D’AGR | Aisne | France | 49316138 |
POL ROGER ET COMPAGNIE SA | Marne | France | 43778587 |
CHAMPAGNE CHANOINE FRERES | Marne | France | 42831824 |
COOP AGRIC PRODUCT DES GRANDS TERRO CHAM | Marne | France | 36348950 |
COOP AGRI UNION PROPRIETAIRES RECOLTANTS | Marne | France | 31901196 |
CHAMPAGNE MANUEL JANISSON | Marne | France | 27227378 |
A.S. | Marne | France | 26954000 |
CHAMPAGNE JEAN-NOEL HATON | Marne | France | 26336066 |
CHAMPAGNE CHASSENAY D’ARCE | Aube | France | 24294925 |
CHAMPAGNE GOSSET | Marne | France | 23791470 |
CHAMPAGNE HENRIOT | Marne | France | 23146696 |
COOPERATIVE VINICOLE NOGENT ET CERNAY | Marne | France | 22420533 |
CHAMPAGNE MALARD | Marne | France | 21432148 |
CHAMPAGNE CHARLES COLLIN | Aube | France | 20467238 |
CHAMPAGNE LALLIER | Marne | France | 18074773 |
CATTIER | Marne | France | 17708309 |
SAS CHAMPAGNE MANSARD ET BAILLET | Marne | France | 17377143 |
CHAMPAGNE PHILIZOT ET FILS | Marne | France | 17341190 |
COOPERATIVE VINICOLE DE VERTUS | Marne | France | 16451914 |
BARON-FUENTE | Aisne | France | 16061587 |
CHAMPAGNE BOIZEL | Marne | France | 15851534 |
SOC COOP VINICOLE LE BRUN DE NEUVILLE | Marne | France | 15803252 |
AYALA ET CO | Marne | France | 15763614 |
SA CHAMPAGNE PHILIPPONNAT | Marne | France | 14122675 |
SOCIETE CHAMPENOISE DES BARONS ET ASSOCIES | Marne | France | 13885033 |
COOP VINIC NEUVILLE ET BUXEUIL | Aube | France | 13743909 |
SA CHARLES MIGNON | Marne | France | 13609859 |
SOC COOP AGRICOLE VINICOLE LA RUCHE | Marne | France | 12492014 |
COOPERATIVE LES VITICULTEURS D’AVIZE | Marne | France | 12397116 |
COOPERATIVE VINICOLE LA VIGNERONNE | Marne | France | 12238582 |
JOSEPH PERRIER FILS ET COMPAGNIE | Marne | France | 11695990 |
SOCIETE VITICOLE CHAMPENOISE | Marne | France | 11376953 |
COOPERATIVE VINICOLE DE MANCY SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE | Marne | France | 11248361 |
COOP LES COTEAUX DU LANDION | Aube | France | 10983533 |
COOPER DE VINIF LA VIGNERONNE | Marne | France | 10956941 |
COOPER VINICOLE REGION DE BAROVILLE | Aube | France | 10879655 |
SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE D AMBONNAY – SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE | Marne | France | 10481342 |
CH H BLIN & CIE OU GROUPEMENT DE VIGNERONS DE VINCELLES | Marne | France | 10468300 |
SOCIETE VINICOLE DES PRODUCTEURS DE VILLEDOMMANGE SVP | Marne | France | 10193039 |
LOMBARD ET MEDOT | Marne | France | 10000000 |
GARDET ET CIE | Marne | France | 10000000 |
PRODUCTEURS MAILLY CHAMPAGNE | Marne | France | 9996969 |
COOPER VINIFICATION L UNION DE VANDIERES | Marne | France | 9762027 |
UNION VINICOLE DES COTEAUX DE BETHON | Marne | France | 9665060 |
CHAMPAGNE ELLNER S.A.S | Marne | France | 9662642 |
BRUNO PAILLARD | Marne | France | 9562303 |
CHATEAU MALAKOFF | Marne | France | 9291024 |
LES VIGNERONS DE L’UNION AUBOISE | Aube | France | 9100278 |
SAS CHAMPAGNE GREMILLET | Aube | France | 9076024 |
COOP AGRICOLE & VINICOLE LA GOUTTE D’OR | Marne | France | 8935295 |
COOPER VINICOLE GERMIGNY JANVRY ROSNAY | Marne | France | 8878973 |
COOP AGRIC ET VINIC DES SIX COTEAUX | Marne | France | 8382578 |
CHAMPAGNE DE VENOGE | Marne | France | 8011343 |
COOP AGRIC VINICOLE DE COULOMMES VRIGNY | Marne | France | 7922536 |
S.C.V. CHAMPAGNE BEAUMONT DES CRAYERES | Marne | France | 7858781 |
COOPERATIVE VINICOLE DU MONT AIME | Marne | France | 7570726 |
CHAMPAGNE CUPERLY | Marne | France | 7526647 |
COOPER VINICOLE DE SERMIERS | Marne | France | 7184407 |
CHAMPAGNE ALFRED GRATIEN | Marne | France | 7154947 |
COOP VINICOLE LOUIS DUPONT | Marne | France | 6624655 |
CAVE COOPERATIVE DES RICEYS | Aube | France | 6592311 |
SOC COOP AGRIC VINIC DE VILLEVENARD | Marne | France | 6488394 |
COOPER VINIC DE JOUY & PARGNY LES REIMS | Marne | France | 6321473 |
SOC COOP AGRI VINI L’ECONOME DE VERNEUIL | Marne | France | 6227966 |
CHAMPAGNE A. R. LENOBLE | Marne | France | 6222496 |
SOC COOP VINICOLE DE TRIGNY ET PROUILLY | Marne | France | 6052489 |
SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE DE LUDES | Marne | France | 6004945 |
COOPERATIVE VINICOLE DE VENTEUIL | Marne | France | 5735898 |
SOC COOPERATIVE VINICOLE D’AULNOIS | Aisne | France | 5710041 |
COOPERATIVE VINICOLE FLEURY LA RIVIERE | Marne | France | 5397080 |
COOP VINICOLE COLOMBE LE SEC ET ENVIRONS | Aube | France | 5326477 |
SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE D’ECUEIL | Marne | France | 5086098 |
CHAMPAGNE JACQUESSON ET FILS | Marne | France | 5000000 |
COOPERATIVE VINICOLE CHAMPENOISE DE VINAY – COOPERATIVE VINICOLE DE VINAY | Marne | France | 5000000 |
COOPERATIVE VINICOLE L’AVENIR DE REUIL | Marne | France | 5000000 |
CHAMPAGNE VOLLEREAUX | Marne | France | 5000000 |
BERNARD LONCLAS ET FILLES | Marne | France | 5000000 |
Acerca de BoldData:
Somos expertos en datos globales con una base de datos de alta precisión de más de 287 millones de empresas en todo el mundo. Con nuestros datos hemos ayudado a más de 2.000 empresas con análisis, investigación y CRM. Nuestros datos están siendo utilizados por empresas de investigación de renombre como Statista. También por empresas de bienes de consumo como Heineken, P&G, Danone y UberEats. Finalizar comunicado de prensa Nota para los editores: Este top 100 completo se publica en nuestro blog aquí. Publique un enlace al sitio web de nuestro blog. No dude en solicitarnos un informe completo con imágenes, número de empleados, año de fundación, ciudad, dirección postal, sitio web, nombre del CEO, etc. Fuentes: este informe se basa en nuestra base de datos de empresas de champán que incluyen fabricantes de alimentos y bebidas. Nuestra base de datos se actualiza continuamente a través de diversas fuentes, como cámaras de comercio, registros comerciales locales, guías telefónicas (páginas amarillas), instituciones locales, editoriales y otras asociaciones comerciales. La información de ingresos proviene de D&B y de las oficinas locales de cobranza de estados financieros (por ejemplo, en Francia recibimos 1,5 millones de estados financieros a través de bodacc y civilité). Utilizamos principalmente fuentes locales. Es por eso que la información de ingresos se basa en ubicaciones individuales por país. Si necesita más información, póngase en contacto con Daan Wolff a través del + 3120-705-2360 o [email protected]
Somos expertos en datos globales con una base de datos de alta precisión de más de 287 millones de empresas en todo el mundo. Con nuestros datos hemos ayudado a más de 2.000 empresas con análisis, investigación y CRM. Nuestros datos están siendo utilizados por empresas de investigación de renombre como Statista. También por empresas de bienes de consumo como Heineken, P&G, Danone y UberEats. Finalizar comunicado de prensa Nota para los editores: Este top 100 completo se publica en nuestro blog aquí. Publique un enlace al sitio web de nuestro blog. No dude en solicitarnos un informe completo con imágenes, número de empleados, año de fundación, ciudad, dirección postal, sitio web, nombre del CEO, etc. Fuentes: este informe se basa en nuestra base de datos de empresas de champán que incluyen fabricantes de alimentos y bebidas. Nuestra base de datos se actualiza continuamente a través de diversas fuentes, como cámaras de comercio, registros comerciales locales, guías telefónicas (páginas amarillas), instituciones locales, editoriales y otras asociaciones comerciales. La información de ingresos proviene de D&B y de las oficinas locales de cobranza de estados financieros (por ejemplo, en Francia recibimos 1,5 millones de estados financieros a través de bodacc y civilité). Utilizamos principalmente fuentes locales. Es por eso que la información de ingresos se basa en ubicaciones individuales por país. Si necesita más información, póngase en contacto con Daan Wolff a través del + 3120-705-2360 o [email protected]
Más información: Ver el ranking completo aqui https://bolddata.nl/en/biggest-champagne-companies/
Post Views: 2.347
previous
El chocolate ecuatoriano más premiado del mundo llega a Panamá
next